

DABL系列大发快三app下载无菌型塑瓶灌装拧盖机

DABL系列设备适合中性、酸性液体食品的塑瓶无菌包装。用于UHT奶,NFC鲜榨果汁,常温酸奶,咖啡饮料, 含乳饮料、茶饮等高端液态食品,整机大发快三app下载完成进瓶、取放瓶、瓶输送、瓶灭菌烘干、定量灌装理盖、盖灭菌烘干、加盖、拧盖、出瓶、取放瓶和成品输送。采用先进的干法灭菌技术和直线步进式设备架构,与传统的回转式无菌灌装设备相比,占地面积及运行能耗均有大幅降低,是瓶装液体无菌包装的优选装备。

型 号 | DGDA-6F | DGDA-10F | DGDA-20F |
---|---|---|---|
生产能力 | 8000-10000杯/小时 | 15000-16000杯/小时 | 30000-32000杯/小时 |
灌装温度 | 10℃-65℃ | 10℃-65℃ | 10℃- 65℃ |
灌装容量 | 100ml - 500ml | 100ml - 500ml | 100ml - 500ml |
灌装精度 | ≤ ±1ml | ≤ ±1ml | ≤ ±1ml |
果粒尺寸 | 3*3*3mm(可以定制大果粒) | 3*3*3mm(可以定制大果粒) | 3*3*3mm(可以定制大果粒) |
杯口尺寸 | ≤ 84mm(可以定制超大杯口) | ≤ 84mm(可以定制超大杯口) | ≤ 84mm(可以定制超大杯口) |
封口方式 | 单片铝膜热封 | 单片膜铝热封 | 单片铝膜热封 |
封口合格率 | ≥99.95% (塑杯及盖膜符合设备要求) | ≥99.95% (塑杯及盖膜符合设备要求) | ≥99.95% (塑杯及盖膜符合设备要求) |
气源压力 | ≥ 0.75MPa | ≥ 0.75MPa | ≥ 0.75MPa |
主机外形尺寸 | 10250mm x 4080mm x 4880mm | 10250mm x 4580mm x 4880mm | 13280mm x 4580mm x 4880mm |
主机重量(约) | 9t | 12t | 15t |
上一个
无